KFX5H-10HC-Y
作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2014/3/22 16:16:10 点击:1557 属于:空气能泳池机
机组型号 | KFX5H-10HC-Y |
额定制热量 | 25960W |
额定电压 | 380V/50Hz |
额定电流 | 12A |
额定输入功率 | 4720W |
防水等级标识 | 1P×4 |
制冷剂 | R22& R417 |
制冷剂注入量 | 4.5kg |
防触电类别 | I类 |
排气侧过压 | 2.8MPa |
吸气侧过压 | 0.7MPa |
接管尺寸 | DN25 |
额定出水温度 | 35℃ |
额定出水量 | 2230L/h |
额定水泵循环量 | 6000L/h |
外形尺寸mm(长×宽×高) | 910mm*337mm*1400mm |
机组重量 | 180kg |
噪音 | ≤55dB(A) |
上一空气能产品:KFX5H-10HC-D
下一空气能产品:KFX5H-15HC-Y
版权所有 2006-2014 浙江阳帆节能开发有限公司 保留所有权利